塑料转子流量计
- 品*:JKM/凯铭仪表
- 型号:JKM-LZS
- 测量范围:0-60m³/h
- 精度等级:±2.5%
- 公称通径:DN4-DN100
- 适用介质:液体,气体
- 工作压力:<1MPa
- 工作温度:≤120℃
- 供电方式:刻度显示
- 订货号:VNW767212GFB

公称通径 | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
U9彩票799cc 15 | U9彩票799cc JKM-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | U9彩票799cc ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
U9彩票799cc 25-250l/h | |||||
U9彩票799cc 40-400l/h | |||||
U9彩票799cc 50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
U9彩票799cc 25 | JKM-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
U9彩票799cc 160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | U9彩票799cc JKM-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
U9彩票799cc 50 | U9彩票799cc JKM-LZS-50 | 1-10m3/h | |||
1.6-16m3/h | |||||
65 | JKM-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
U9彩票799cc 8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
U9彩票799cc 80 | JKM-LZS-80 | U9彩票799cc 5-25m3/h | |||
U9彩票799cc 8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
U9彩票799cc 100 | JKM-LZS-100 | 14-90m3/h | |||
18-120m3/h | |||||
125 | JKM-LZS-125 | U9彩票799cc 25-150m3/h | |||
U9彩票799cc 30-180m3/h | |||||
U9彩票799cc 150 | U9彩票799cc JKM-LZS-150 | U9彩票799cc 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
U9彩票799cc 20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |